Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/19 48 0 0 28 5
5/19 18 0 4 11 2
6/19 22 0 4 19 3
7/19 18 0 0 8 2
8/19 108 0 8 50 17
9/19 111 0 0 67 21
10/19 31 0 0 44 4
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/20 19 0 3 8 2
7/20 10 0 1 13 7
9/20 85 0 7 65 27
10/20 2 0 0 2 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/21 46 0 7 25 10
4/21 123 0 13 74 18
5/21 101 0 1 53 17
6/21 106 2 3 54 11
7/21 72 2 4 61 7
8/21 34 9 1 37 2
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/22 25 0 2 14 4
4/22 43 0 0 39 11
5/22 114 0 3 51 16
6/22 113 0 1 63 22
7/22 89 0 0 57 13
8/22 89 0 2 45 12
9/22 97 0 0 51 26
10/22 20 0 0 11 7
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/23 9 0 0 2 2
3/23 70 0 1 40 21
4/23 81 0 0 55 15
5/23 129 0 0 73 19
6/23 11 0 0 11 2
8/23 6 0 0 2 1
9/23 99 0 0 66 6
10/23 7 0 0 9 0
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/24 5 0 0 3 1
3/24 36 0 0 37 9
4/24 53 0 0 57 7